Market Report

Save Market Report & Get Monthly Updates
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Casa Canada 4 5 6,994 $19,000,000 $2,716 98 days
Las Dunas Estate 5 7 9,996 $16,000,000 $1,600 272 days
No address 13 15 29,280 $8,750,000 $298 646 days
Casa Brazasia 4 6 12,051 $3,250,000 $269 294 days
9 Palms Surf Villa 4 5 3,766 $1,775,000 $471 682 days
LIGHTHOUSE POINT CASA ENSUEÑO 3 4 7,276 $1,490,000 $204 39 days
Villa Vista Ballenas 3 4 3,335 $1,375,000 $412 228 days
Casitas Vista Mar 5 5 5,090 $1,100,000 $216 215 days
No address 3 4 3,419 $950,000 $277 161 days
Casa Pez Gallo Ocho 2 3 3,077 $875,000 $284 283 days
Casa Sorensen 3 3 3,464 $875,000 $252 356 days
Quintas Terranova 6-12 2 2 1,989 $860,000 $432 561 days
Seaview and Beach Cottages 3 3 2,733 $829,000 $303 135 days
Quintas Terranova 2-12 2 2 1,989 $790,000 $397 561 days
Casa El Arco Cabo Pulmo 2 3 43,040 $750,000 $17 57 days
Casa Estrella 3 2 2,520 $750,000 $297 142 days
Casa Encino 4 4 4,112 $750,000 $182 349 days
Casa Chill 3 2 2,980 $749,000 $251 323 days
Casa Hermosa vista 3 3 3,265 $659,000 $201 196 days
Casa Shamrock 3 2 2,430 $599,000 $246 283 days
Lot and House 2 3 2,894 $595,000 $205 99 days
Villa Estancia Perfecta 5 4 6,223 $495,000 $79 22 days
Villa Vinorama 4 4 3,991 $480,000 $120 178 days
No address 4 3 4,040 $479,000 $118 218 days
La Cholla Lighthouse Point Est 3 3 3,809 $475,000 $124 137 days
Average: 3.1 3.2 5,875 $1,730,375 $329 254 days
Viewing 1 - 25 of 40
Viewing 1 - 25 of 40

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp